K100
223-8106
CORREA IZQUIERDA 2
18kg
SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
ADAPTADORES | |||||
MODELOS DE MÁQUINA | TAMAÑO | PARTE NO. | DESCRIPCIÓN | ESPESOR DEL BORDE MM | PESO KG |
980 982 | K100 | 223-8104 | CORREA CENTRAL 2 | 45 | 17.8 |
223-8105 | CORREA RH 2 | 45 | 18 | ||
223-8106 | CORREA IZQUIERDA 2 | 45 | 18 | ||
229-7100 | CENTRO 2 CORREA LARGA VIDA (BRAZO) | 45 | 18.3 | ||
229-7101 | RH 2 CORREA LARGA VIDA (BRAZO) | 45 | 18.2 | ||
229-7102 | LH 2 CORREAS LARGA VIDA (BRAZO) | 45 | 18.2 | ||
223-8107 | PERNO CENTRAL DEL ADAPTADOR | 45 | 25.1 | ||
223-8108 | ADAPTADOR DE ESQUINA DE PERNO DERECHO | 45 | 39.4 | ||
223-8109 | ADAPTADOR DE ESQUINA CON PERNO IZQUIERDO | 45 | 39.4 | ||
229-7104 | ADAPTADOR DE MONTAJE EMPOTRADO | 38-51 | 16.2 | ||
CONSEJOS | |||||
MODELOS DE MÁQUINA | TAMAÑO | PARTE NO. | DESCRIPCIÓN | ANTICIPO | PESO KG |
980 982 | K100 | 475-5500 | ABRASIÓN FUERTE | 220-9090 | 14.3 |
475-5499 | FUERTE PENETRACIÓN | 15 | |||
475-5492 | TRABAJO PESADO | 11.2 | |||
475-5497 | PROPÓSITO GENERAL | 9.4 | |||
475-5501 | SERVICIO PESADO LARGA VIDA (BRAZO) | 11.8 |
HUBEI WANXIN PRECISION CASTING&FORING INC.
HUBEI PLUS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIO CO., LTD.
GRUPO NO.4, PUEBLO DE YAOPONAO, CIUDAD DE HONGHUATAO,
CIUDAD DE YIDU, PROVINCIA DE HUBEI, CHINA.
Allen Wan allen@hubeiplus.com